一、电动法兰球阀概述
电动法兰球阀适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,有开关型和调节型两种。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构。
电动球阀通常用于密封要求严格的场合,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工业领域。除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质。
二、电动法兰球阀标准规范
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、电动法兰球阀特点
1、安装时应直立安装。
2、启闭迅速、轻便、流体阻力小、结构简单。
3、相对体积小、重量轻、便于维修、密封性能好。
4、连线简单、结构紧凑、尺寸小、重量轻、动作稳定可靠。
四、电动法兰球阀技术参数
公称通径DN(mm) | DN15~DN400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~ 180℃ -40~ 350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
五、电动法兰球阀零件材质
零件名称 | 材 料 | ||||||
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | ||||||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
六、电动法兰球阀外形尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
永嘉翰森阀门制造有限公司生产的电动阀门系列产品为:电动阀门、电动蝶阀、电动防爆蝶阀、电动球阀、电动防爆球阀、电动闸阀、电动截止阀等阀门
感谢您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com】
如有任何疑问.您可以致电0577-63867162 手机:18066258971我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。